Consolidata
Build marketing dashboards for your agency clients in minutes!


| Permission | Access Type |
|---|---|
| businesses | Access to read |
| calendars | Access to read |
| events | Access to read |
| groups | Access to read |
| resources | Access to read |
| campaigns | Access to read |
| conversations | Access to read |
| message | Access to read |
| contacts | Access to read |
| forms | Access to read |
| invoices | Access to read |
| schedule | Access to read |
| template | Access to read |
| links | Access to read |
| medias | Access to read |
| funnels | Access to read |
| redirect | Access to read |
| opportunities | Access to read |
| payments | Access to read |
| orders | Access to read |
| transactions | Access to read |
| subscriptions | Access to read |
| products | Access to read |
| prices | Access to read |
| surveys | Access to read |
| users | Access to read |
| workflows | Access to read |
| locations | Access to read |
| customValues | Access to read |
| customFields | Access to read |
| tasks | Access to read |
| tags | Access to read |
| templates | Access to read |
| saaslocation | Access to read |
SegMetrics Inc. is a cutting-edge analytics platform designed specifically for marketers and businesses seeking to optimize their customer journey. By providing deep insights into customer behavior, SegMetrics enables users to track conversions, analyze funnel performance, and segment audiences effectively. The platform's unique integration capabilities allow businesses to connect with various marketing tools, ensuring seamless data flow. With robust reporting and actionable metrics, SegMetrics empowers organizations to make informed decisions, enhance marketing strategies, and ultimately drive growth.
Build marketing dashboards for your agency clients in minutes!
Connecting your data to Looker Studio
Empowering product teams with open-source analytics